Cashback
Get paid back on every lot you trade — credited daily, withdraw any time.
Available to withdraw
$175.23
USDT · instant
Earned this month
$145.70
+20.8% vs Aug
Pending
$35.91
Credits 01 Oct, 00:00 GMT+3
Weekly cashback
Last 9 weeks · hover a bar for the amount
W39 · $32.30
W31
W32
W33
W34
W35
W36
W37
W38
$32.30
W39Avg / week
$32.53
Best week · W38
$47.90
Lots this month
56.8
Cashback history
Credited per closed trade
| Symbol | Status | |||
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep, 17:00 | EURUSD#80412512 | 1.50 | +$3.00 | Pending |
| 23 Sep, 17:00 | GBPJPY#80412512 | 1.50 | +$3.00 | Pending |
| 23 Sep, 13:00 | USDJPY#80412337 | 3.00 | +$10.50 | Pending |
| 22 Sep, 11:00 | WTIUSOIL#80413001 | 1.50 | +$0.75 | Processing |
| 21 Sep, 13:00 | NAS100#80412337 | 0.50 | +$1.75 | Processing |
| 21 Sep, 02:00 | US30#80412512 | 1.50 | +$3.00 | Completed |
| 20 Sep, 19:00 | GBPJPY#80412512 | 3.00 | +$6.00 | Completed |
| 20 Sep, 04:00 | NAS100#80413001 | 0.50 | +$0.25 | Completed |
| 19 Sep, 12:00 | 1.00 | +$0.50 | Completed | |
| 19 Sep, 02:00 | GBPUSD#80413001 | 0.10 | +$0.05 | Completed |
1–10 of 42
1 / 5